| Наказ Держкіно про внесення в реєстр | |||||||||||
| № запису | 202500805 | Індекс глядацької аудиторії | 16 | ||||||||
| № наказу | 72 | Дата наказу | 2025-04-10 | ||||||||
| Фільм | |||||||||||
| Назва мовою оригіналу | After We Fell | ||||||||||
| Назва українською мовою | Після падіння | ||||||||||
| Ідентифікатор фільму за IMDB | |||||||||||
| Виробництво | |||||||||||
| Рік виробництва та/або першого оприлюднення (демонстрування) | 2021 | ||||||||||
| Країна | Сполучені Штати Америки | Країна №1 (додаткова) | Болгарія | Країна №2 (додаткова) | |||||||
| Студія | CalMaple | Студія №1 (додаткова) | Ethea Entertainment | Студія №2 (додаткова) | Wattpad | ||||||
| Інформація про фільм | |||||||||||
| Метраж | Хронометраж (хвилин) | 98 | |||||||||
| Кількість серій | Колір | поліхромний | |||||||||
| Вид фільму | ігровий | Кількість фільмокопій | Цифровий формат | HD | |||||||
| Цифровий формат та кількість фільмокопій | |||||||||||
| Мова оригіналу | Англійська мова | ||||||||||
| Мова розповсюдження/демонстрування | дубльовано українською мовою | ||||||||||
| Адаптовано для осіб з порушеннями зору/слуху | НІ | ||||||||||
| Команда та актори | |||||||||||
| ПІБ | Країна | ||||||||||
| Режисер-постановник № 1 | Кастіль Лендон | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Режисер-постановник № 2 | |||||||||||
| Режисер-постановник № 3 | |||||||||||
| Автор сценарію № 1 | Шерон Собойл | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Автор сценарію № 2 | Анна Тодд | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Автор сценарію № 3 | |||||||||||
| Композитор №1 | Джордж Калліс | Кіпр | |||||||||
| Композитор №2 | |||||||||||
| Оператор-постановник | Роб Ґівенс | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Художник-постановник | Алексей Карагяур | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Продюсер № 1 | Марк Кентон | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Продюсер № 2 | Ніколя Шартьє | Франція | |||||||||
| Продюсер № 3 | Джонатан Дектер | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Актор (Актриса) №1 | Джозефіна Ленґфорд | Австралія | |||||||||
| Актор (Актриса) №2 | Гіро Файнс-Тіффін | Велика Британія | |||||||||
| Актор (Актриса) №3 | Луїза Ломбард | Велика Британія | |||||||||
| Актор (Актриса) №4 | Чанс Пердомо | Велика Британія | |||||||||
| Актор (Актриса) №5 | Роб Естес | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Коротка анотація Фільму | |||||||||||
| У центрі сюжету як і раніше знаходяться Тесса і Гардін. Закохані планують переїзд до Лондона, коли дівчина отримує пропозицію про роботу у великому видавництві. Про таку посаду Тесса мріяла все життя, тому вона погоджується на контракт. Зрозуміло, настільки серйозні зміни вносять смуту в стосунки закоханих. І поки Гардін розривається між своїм егоїзмом і почуттями, Тесса і зовсім ставить під сумнів їх спільне майбутнє. |
| Інформація про заявника | |||||||||||
| Юридична особа | ТОВ "МК ТРК" (ICTV) | ФОП/Фізична особа | |||||||||
| Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків | 14323764 | ||||||||||
| ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ/ФОП/ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ПЕРЕДАЄ/НАДАЄ МАЙНОВІ ПРАВА/ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬМУ | |||||||||||
| Найменування юридичної особи/фізичної особи (ПІБ (за наявності)) | ТОВ «СТАРЛАЙТ ДИСТРИБЮШН» | ||||||||||
| ПРАВА НА ФІЛЬМ | |||||||||||
| Кінотеатральні | НІ | Публічно-комерційні | НІ | Телевізійні | ТАК | ||||||
| Відео на замовлення | НІ | Домашнього відео | НІ | ||||||||
| Права | Не виключні, без права передачі прав | ||||||||||
| Термін дії прав з | 2025-04-10 | Термін дії прав по | 2026-10-09 | ||||||||
| Вид документа (угода, контракт, договір), який підтверджує надання власником виключних прав на фільм дозволу та/або передачу прав на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України. Реквізити | |||||||||||
| Вид документа | Додаток до Ліцензійного договору | ||||||||||
| Сторони | ТОВ «МК ТРК» (ICTV), ТОВ «СТАРЛАЙТ ДИСТРИБЮШН» | ||||||||||
| Строк дії | період часу зазначений у Додатках до Договору, протягом якого діє Ліцензія | ||||||||||