| Наказ Держкіно про внесення в реєстр | |||||||||||
| № запису | 202300397 | Індекс глядацької аудиторії | 16 | ||||||||
| № наказу | 175 | Дата наказу | 2023-11-27 | ||||||||
| Фільм | |||||||||||
| Назва мовою оригіналу | Шпиталь | ||||||||||
| Назва українською мовою | Шпиталь | ||||||||||
| Ідентифікатор фільму за IMDB | |||||||||||
| Виробництво | |||||||||||
| Рік виробництва та/або першого оприлюднення (демонстрування) | 2023 | ||||||||||
| Країна | Україна | Країна №1 (додаткова) | Країна №2 (додаткова) | ||||||||
| Студія | PRO-TV | Студія №1 (додаткова) | Студія №2 (додаткова) | ||||||||
| Інформація про фільм | |||||||||||
| Метраж | Хронометраж (хвилин) | 688 | |||||||||
| Кількість серій | 16 | Колір | поліхромний | ||||||||
| Вид фільму | ігровий | Кількість фільмокопій | Цифровий формат | HD | |||||||
| Цифровий формат та кількість фільмокопій | |||||||||||
| Мова оригіналу | Українська мова | ||||||||||
| Мова розповсюдження/демонстрування | мова оригіналу - українська, субтитровано українською мовою | ||||||||||
| Адаптовано для осіб з порушеннями зору/слуху | НІ | ||||||||||
| Команда та актори | |||||||||||
| ПІБ | Країна | ||||||||||
| Режисер-постановник № 1 | Володимир Мельниченко | Україна | |||||||||
| Режисер-постановник № 2 | |||||||||||
| Режисер-постановник № 3 | |||||||||||
| Автор сценарію № 1 | Олександра Смілянська | Україна | |||||||||
| Автор сценарію № 2 | |||||||||||
| Автор сценарію № 3 | |||||||||||
| Композитор №1 | |||||||||||
| Композитор №2 | |||||||||||
| Оператор-постановник | |||||||||||
| Художник-постановник | |||||||||||
| Продюсер № 1 | Віктор Приходько | Україна | |||||||||
| Продюсер № 2 | |||||||||||
| Продюсер № 3 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №1 | Лілія Цвелікова | Україна | |||||||||
| Актор (Актриса) №2 | Олександра Епштейн | Україна | |||||||||
| Актор (Актриса) №3 | Ілля Пономаренко | Україна | |||||||||
| Актор (Актриса) №4 | Костянтин Октябрський | Україна | |||||||||
| Актор (Актриса) №5 | |||||||||||
| Коротка анотація Фільму | |||||||||||
| У мальовничому містечку України на кордоні з Польщею під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, розгорнув роботу міжнародний польовии? шпиталь. Тут працюють разом українські лікарі, добровольці та висококваліфіковані фахівці з різних країн, таких як Ізраїль, Польща і Америка. Вони відмовилися від свого спокійного життя, щоб допомагати і рятувати життя тих, хто постраждав від військових дій. Кожен день у шпиталі — це складні кейси і надія на краще. Пацієнтами є як воїни, які героїчно боронять Україну, так і цивільні. Кожен з них має власну історію, нерідко засновану на реальних подіях. Поміж глухих звуків війни, шпиталь стає місцем, де народжуються нові життя, де у болісних обставинах може зародитися навіть кохання. |
| Інформація про заявника | |||||||||||
| Юридична особа | ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "СТУДІЯ 1+1" | ФОП/Фізична особа | Кулешова Анна Сергіївна | ||||||||
| Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків | 23729809 | ||||||||||
| ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ/ФОП/ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ПЕРЕДАЄ/НАДАЄ МАЙНОВІ ПРАВА/ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬМУ | |||||||||||
| Найменування юридичної особи/фізичної особи (ПІБ (за наявності)) | ТОВ «ПРО-ТВ Продакшн» | ||||||||||
| ПРАВА НА ФІЛЬМ | |||||||||||
| Кінотеатральні | НІ | Публічно-комерційні | НІ | Телевізійні | ТАК | ||||||
| Відео на замовлення | НІ | Домашнього відео | НІ | ||||||||
| Права | Виключні, з правом передачі прав | ||||||||||
| Термін дії прав з | 2023-10-01 | Термін дії прав по | 2031-09-30 | ||||||||
| Вид документа (угода, контракт, договір), який підтверджує надання власником виключних прав на фільм дозволу та/або передачу прав на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України. Реквізити | |||||||||||
| Вид документа | ДОГОВІР № 10/04/2023 від 10.04.2023 | ||||||||||
| Сторони | ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» та ТОВ «ПРО-ТВ Продакшн» | ||||||||||
| Строк дії | 10.04.2023 - 30.09.2093 | ||||||||||