| Наказ Держкіно про внесення в реєстр | |||||||||||
| № запису | 202401526 | Індекс глядацької аудиторії | 12 | ||||||||
| № наказу | 124 | Дата наказу | 2024-06-27 | ||||||||
| Фільм | |||||||||||
| Назва мовою оригіналу | Штурм | ||||||||||
| Назва українською мовою | Штурм | ||||||||||
| Ідентифікатор фільму за IMDB | |||||||||||
| Виробництво | |||||||||||
| Рік виробництва та/або першого оприлюднення (демонстрування) | 2023 р. | ||||||||||
| Країна | Україна | Країна №1 (додаткова) | Країна №2 (додаткова) | ||||||||
| Студія | ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова» на замовлення АТ «НСТУ» | Студія №1 (додаткова) | Студія №2 (додаткова) | ||||||||
| Інформація про фільм | |||||||||||
| Метраж | Хронометраж (хвилин) | 50 | |||||||||
| Кількість серій | 1 | Колір | поліхромний | ||||||||
| Вид фільму | неігровий | Кількість фільмокопій | 1 | Цифровий формат | HD | ||||||
| Цифровий формат та кількість фільмокопій | |||||||||||
| Мова оригіналу | Українська мова | ||||||||||
| Мова розповсюдження/демонстрування | мова оригіналу - українська, субтитровано українською мовою | ||||||||||
| Адаптовано для осіб з порушеннями зору/слуху | НІ | ||||||||||
| Додаткова інформація | |||||||||||
| Команда та актори | |||||||||||
| ПІБ | Країна | ||||||||||
| Режисер-постановник № 1 | Артур Якубов | Україна | |||||||||
| Режисер-постановник № 2 | |||||||||||
| Режисер-постановник № 3 | |||||||||||
| Автор сценарію № 1 | Артур Якубов | Україна | |||||||||
| Автор сценарію № 2 | |||||||||||
| Автор сценарію № 3 | |||||||||||
| Композитор №1 | Юрій Плавко | Україна | |||||||||
| Композитор №2 | |||||||||||
| Оператор-постановник | Володимир Моргунов | Україна | |||||||||
| Художник-постановник | |||||||||||
| Продюсер № 1 | Артур Якубов | Україна | |||||||||
| Продюсер № 2 | |||||||||||
| Продюсер № 3 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №1 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №2 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №3 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №4 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №5 | |||||||||||
| Коротка анотація Фільму | |||||||||||
| Юрій – командир батальйону «Штурм», до складу якого входять ветерани сил спеціальних операцій, а також мобілізовані громадяни. У перші дні російської агресії через брак військ для оборони Києва їхній батальйон розгорнувся в бойовий порядок, щоб разом з іншими бойовими частинами й бійцями територіальної оборони прикрити Київ з півночі. Не маючи важкого озброєння й бронетехніки, вони героїчно «затрофеювали» ворожі броньовики та БТР, які направляли проти ворога. Історія про комбата Юрія, про те, як зараз готується та воює батальйон і як змінилося життя його бійців |
| Інформація про заявника | |||||||||||
| Юридична особа | АТ «НСТУ» | ФОП/Фізична особа | Кочубей Родіон Володимирович | ||||||||
| Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків | ЄДРПОУ 23152907, ІПН 231529026148 | ||||||||||
| ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ/ФОП/ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ПЕРЕДАЄ/НАДАЄ МАЙНОВІ ПРАВА/ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬМУ | |||||||||||
| Найменування юридичної особи/фізичної особи (ПІБ (за наявності)) | ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова» | ||||||||||
| ПРАВА НА ФІЛЬМ | |||||||||||
| Кінотеатральні | ТАК | Публічно-комерційні | ТАК | Телевізійні | ТАК | ||||||
| Відео на замовлення | ТАК | Домашнього відео | ТАК | ||||||||
| Права | Виключні, з правом передачі прав | ||||||||||
| Термін дії прав з | 2023-03-28 | Термін дії прав по | 2074-01-01 | ||||||||
| Вид документа (угода, контракт, договір), який підтверджує надання власником виключних прав на фільм дозволу та/або передачу прав на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України. Реквізити | |||||||||||
| Вид документа | Копії наказу, договору, акта про передачу (відчуження) виключних майнових прав на фільмНаказ № 236 від 28.03.2023 на 2 арк.; договір № 170-18/4 від 21.04.2023 на 26 арк.; акт № 5 від 21.04.2023 на 3 арк. | ||||||||||
| Сторони | ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова» та АТ «НСТУ» | ||||||||||
| Строк дії | 45169 | ||||||||||